SAF –29 de octubre de 2016.

El abandono escolar temprano bajó al 19,4% en el tercer trimestre del año, según se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos en las últimas horas.

Este dato vuelve a convertirse en la mejor cifra de abandono escolar temprano de la historia de España.

En lo que va de año 2016, esta tasa ha descendido un 0,6%, mientras que si tomamos como referencia los últimos 12 meses, el descenso es de 1,2 puntos.

La tasa de abandono escolar temprano se sitúa en el 23,2%  entre los hombres, y en el 15,4% entre las mujeres.

Evolución del abandono educativo temprano según el trimestre Medidas Móviles Anuales
         Diferencias medias móviles trimestrales 
  TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
             
Año 2011 26,3 31 21,5      
1º T 2012 25,8 30,5 21 ‐0,5 ‐0,6 ‐0,5
2º T 2012 25,3 29,8 20,7 ‐0,5 ‐0,7 ‐0,3
3º T 2012 24,9 29,2 20,4 ‐0,4 ‐0,6 ‐0,3
Año 2012 24,7 28,9 20,5 ‐0,1 ‐0,3 ‐0,0
1º T 2013 24,6 28,6 20,5 ‐0,1 ‐0,3 ‐0,1
2º T 2013 24,5 28,4 20,4 ‐0,1 ‐0,2 ‐0,1
3º T 2013 24,1 27,9 20,2 ‐0,4 ‐0,5 ‐0,2
Año 2013 23,6 27,2 19,8 ‐0,5 ‐0,7 ‐0,4
1º T 2014 23,3 26,9 19,4 ‐0,3 ‐0,3 ‐0,4
2º T 2014 22,7 26,4 18,9 ‐0,5 ‐0,5 ‐0,5
3º T 2014 22,3 26 18,5 ‐0,4 ‐0,4 ‐0,4
Año 2014 21,9 25,6 18,1 ‐0,4 ‐0,4 ‐0,5
1º T 2015 21,2 25 17,3 ‐0,7 ‐0,6 ‐0,7
2º T 2015 20,8 24,7 16,9 ‐0,4 ‐0,3 ‐0,5
3º T 2015 20,3 24,3 16,1 ‐0,6 ‐0,4 ‐0,8
Año 2015 20 24 15,8 ‐0,3 ‐0,3 ‐0,3
1º T 2016 19,8 23,9 15,7 ‐0,1 ‐0,2 ‐0,1
2º T 2016 19,7 23,7 15,5 ‐0,2 ‐0,1 ‐0,2
3º T 2016 19,4 23,2 15,4 ‐0,3 ‐0,5 ‐0,1

Al comienzo de la legislatura -en el año 2011- el abandono escolar temprano se situaba en el 26,32%, para pasar al 24,7 en el año 2012; al 23,6% en el año 2013; al 21,9% en el año 2014; y al 20,0% en el 2015. España, tras Portugal, ha sido el país que más ha bajado la tasa de abandono escolar temprano en la Unión Europea en los últimos cuatro años (6,9 puntos).

De esta manera España se acerca al objetivo marcado por la Unión Europea para el año 2020 y que fija para nuestro país una tasa de abandono escolar temprano del 15%. Este objetivo Europa 2020 del 15% es alcanzable gracias a la profesionalidad de los docentes, al compromiso de las familias y al esfuerzo de los alumnos.

Por Comunidades Autónomas, el dato y la evolución del abandono escolar temprano es la siguiente:

  Año Año Año 1º T 2º T 3º T Año 1º T 2º T 3º T Dif Dif
  2012 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 3T2016 /   3T2016 /
TOTAL 24,7 23,6 21,9 21,2 20,8 20,3 20 19,8 19,7 19,4 -0,3 -0,9
Andalucía 28,8 28,7 27,7 26,6 26 25,1 24,9 24,4 23,8 23,6 -0,2 -1,4
Aragón 20,4 18,9 18,4 18,4 18,9 19,2 19,5 19,4 19,1 19 -0,1 -0,2
Asturias (Princ. de) 19,8 19,1 13,6 13,7 14,9 16,2 16,8 17,4 16,4 15,9 -0,4 -0,3
Balears (Illes) 28,9 29,8 32,1 30,8 29,5 27,7 26,7 26,5 26,9 26,8 -0,1 -0,9
Canarias 28 27,5 23,8 22,9 23,2 22,7 21,9 22,1 21 19,6 -1,4 -3,2
Cantabria 14,2 12,1 9,7 9,2 8,9 9,6 10,3 10,5 10,4 9,4 -1 -0,2
Castilla y León 21,7 19,2 16,8 16,6 16,7 16,8 16,7 16,9 17 17 0 0,2
Cast.?La Mancha 27,5 27,4 22,2 21,5 20,8 20,6 20,8 21 21,5 22,7 1,1 2
Cataluña 24,2 24,7 22,2 21,2 20,4 19,7 18,9 18,4 18,7 18,2 -0,5 -1,5
C. Valenciana 25,9 21,7 23,4 23,5 23,6 22,6 21,4 21,1 20,8 20,6 -0,3 -2
Extremadura 32,6 29,2 22,9 23,8 24,3 24,2 24,5 23,4 22,1 21,4 -0,7 -2,8
Galicia 22,7 20,2 18,5 18,1 17,8 17,2 17 16,9 16,2 15,7 -0,5 -1,5
Madrid (Com. de) 21,5 19,7 18,3 16,8 16 15,5 15,6 16,2 16,3 15,8 -0,5 0,3
Murcia (Región de) 26,9 26,3 24,1 23,9 23,6 23,5 23,6 24,1 25,4 26,2 0,8 2,6
Navarra (C. F. de) 13 12,9 11,8 11,8 11 10,7 10,8 9,8 10,7 12 1,4 1,3
País Vasco 12,4 9,9 9,4 9,4 9,7 9,4 9,7 9,6 8,7 8,3 -0,4 -1,1
Rioja (La) 24,3 21,7 21,1 21,9 22,3 21,2 21,5 21,2 21,5 20,4 -1,1 -0,8
Ceuta y Melilla 35,3 33,3 24,7 25 25,4 25,2 26,9 27,2 28,1 26,6 -1,6 1,3
PROMOCIÓN
>
Artículo anteriorLa Policía Nacional detiene a tres integrantes de una organización que robaron en un club en Zamora
Artículo siguienteLa Policía Nacional detiene tres jóvenes que se desplazaban por la región y que habían sustraído productos en varios supermercados