SAF- 27 de abril de 2016.

seguridadsocial

La cifra total de pensiones en España se eleva a 9.378.369

El número de pensiones en Castilla y León se situó en abril en 604.532 lo que representa un incremento del 0,4% con respecto al mismo mes del año anterior,

según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

La pensión media en esta Comunidad Autónoma es de 883,77 euros, con un crecimiento del 2,0% en relación con el mes de abril de 2015.

España

 

El conjunto del Sistema público cuenta hoy con 9.378.369 pensiones, que representa un incremento del 1,07% respecto al año pasado. Más de la mitad de estas prestaciones, 5.707.397 son por Jubilación; 2.355.851 corresponden a Viudedad;  935.176 a Incapacidad Permanente; 340.574 a Orfandad y 39.371 a Favor de Familiares

 

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 8.445.187 millones de euros el pasado 1 de abril. El gasto para sufragar el conjunto de pensiones  aumenta un 2,97% en tasa anual, en la línea de los últimos meses.

En abril, la pensión media de jubilación alcanzó en abril los 1.038,93 euros, un 2,11% más respecto del mismo periodo del pasado año. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 900,50 euros, lo que supone un aumento interanual del 1,88%.

La Seguridad Social hace pública cada mes esta estadística con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos información precisa sobre la evolución del número y coste de las pensiones del Sistema.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PENSIONES Y DE LA PENSIÓN MEDIA
1 DE ABRIL DE 2016
COMUNIDADES AUTÓNOMAS NÚMERO DE PENSIONES % SOBRE TOTAL NACIONAL % DE AUMENTO SOBRE EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOIR PENSIÓN MEDIA EN EUROS  % SOBRE PENSIÓN MEDIA NACIONAL % DE AUMENTO SOBRE EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
ANDALUCIA 1.499.260 16,00% 1,10% 810,77 90,00% 1,60%
Almería 99.997 1,10% 1,60% 728,16 80,90% 1,70%
Cádiz 208.645 2,20% 1,60% 906,17 100,60% 1,40%
Córdoba 167.680 1,80% 0,40% 744,61 82,70% 1,60%
Granada 182.241 1,90% 0,80% 759,61 84,40% 1,60%
Huelva 93.628 1,00% 1,00% 835,83 92,80% 1,50%
Jaén 138.462 1,50% 0,40% 746,18 82,90% 1,30%
Málaga 252.099 2,70% 1,70% 828,64 92,00% 1,60%
Sevilla 356.508 3,80% 1,20% 841,23 93,40% 1,70%
ARAGÓN 295.771 3,20% 0,70% 944,46 104,90% 2,10%
Huesca 51.466 0,50% 0,70% 857,63 95,20% 2,00%
Teruel 35.967 0,40% ‐0,3% 852,22 94,60% 2,00%
Zaragoza 208.338 2,20% 0,80% 981,83 109,00% 2,20%
ASTURIAS 300.545 3,20% 0,20% 1.063,12 118,10% 1,80%
ILLES BALEARS 182.906 2,00% 1,40% 829,61 92,10% 2,10%
CANARIAS 297.852 3,20% 2,80% 833,11 92,50% 1,50%
Palmas (LAS) 156.557 1,70% 2,90% 842,57 93,60% 1,60%
S.C.Tenerife 141.295 1,50% 2,60% 822,62 91,40% 1,40%
CANTABRIA 137.060 1,50% 0,80% 943,31 104,80% 2,10%
CASTILLA Y LEÓN 604.532 6,40% 0,40% 883,77 98,10% 2,00%
Ávila 38.566 0,40% 0,00% 779,61 86,60% 1,70%
Burgos 87.857 0,90% 0,80% 941,12 104,50% 2,60%
León 142.268 1,50% ‐0,1% 876,33 97,30% 2,00%
Palencia 41.400 0,40% 0,40% 902,22 100,20% 2,40%
Salamanca 78.969 0,80% 0,60% 825,77 91,70% 1,80%
Segovia 32.724 0,30% 0,20% 836,26 92,90% 2,00%
Soria 22.411 0,20% ‐0,2% 832,41 92,40% 2,20%
Valladolid 110.350 1,20% 1,30% 1.004,78 111,60% 1,70%
Zamora 49.987 0,50% ‐0,9% 747,82 83,00% 1,60%
CASTILLA LA MANCHA 363.164 3,90% 0,90% 832,44 92,40% 1,60%
Albacete 71.397 0,80% 0,90% 796,75 88,50% 1,70%
Ciudad Real 97.529 1,00% 0,30% 842,38 93,50% 1,30%
Cuenca 43.999 0,50% 0,40% 768,83 85,40% 1,40%
Guadalajara 39.082 0,40% 1,60% 949,97 105,50% 2,00%
Toledo 111.157 1,20% 1,40% 830,5 92,20% 1,60%
CATALUÑA 1.680.325 17,90% 0,90% 933,45 103,70% 2,00%
Barcelona 1.267.423 13,50% 0,90% 966,9 107,40% 2,00%
Girona 153.464 1,60% 0,80% 819,11 91,00% 2,20%
Lleida 97.345 1,00% 0,70% 784,31 87,10% 2,20%
Tarragona 162.093 1,70% 1,30% 869,76 96,60% 2,10%
C. VALENCIANA 954.533 10,20% 1,00% 829,48 92,10% 1,90%
Alicante 305.817 3,30% 1,10% 781,28 86,80% 1,70%
Castellón 126.590 1,30% 0,80% 796,8 88,50% 2,10%
Valencia 522.126 5,60% 1,00% 865,63 96,10% 1,90%
EXTREMADURA 220.427 2,40% 1,10% 751,34 83,40% 1,50%
Badajoz 127.612 1,40% 1,40% 759,16 84,30% 1,40%
Cáceres 92.815 1,00% 0,90% 740,59 82,20% 1,60%
GALICIA 753.575 8,00% 0,60% 760,09 84,40% 1,90%
A Coruña 291.231 3,10% 1,00% 801,75 89,00% 2,00%
Lugo 118.362 1,30% ‐0,5% 673,01 74,70% 1,80%
Ourense 109.121 1,20% 0,00% 655,36 72,80% 1,60%
Pontevedra 234.861 2,50% 1,00% 800,96 88,90% 2,00%
MADRID 1.099.055 11,70% 1,80% 1.065,46 118,30% 1,90%
MURCIA 240.483 2,60% 0,80% 792,06 88,00% 1,70%
NAVARRA 130.470 1,40% 1,20% 1.030,87 114,50% 2,20%
PAIS VASCO 535.035 5,70% 1,20% 1.116,57 124,00% 2,00%
Araba/Álava 72.032 0,80% 2,10% 1.136,52 126,20% 2,10%
Gipuzkoa 181.973 1,90% 1,40% 1.092,23 121,30% 2,10%
Bizkaia 281.030 3,00% 0,80% 1.127,23 125,20% 1,90%
LA RIOJA 67.437 0,70% 0,80% 873,01 96,90% 2,10%
Ceuta 8.302 0,10% 1,10% 919,71 102,10% 1,40%
Melilla 7.637 0,10% 0,90% 847,96 94,20% 1,60%
TOTAL 9.378.369 100,00% 1,10% 900,5 100,00% 1,90%
PROMOCIÓN
>