SAF – 05 de enero de 2019.

hacienda

n Supone que se han realizado casi el 97% de las devoluciones y más del 93% del importe total solicitado

n El número de declaraciones presentadas ha crecido en más de 260.000 respecto al año anterior y permite mantener la recuperación iniciada en 2015 y registrar la cifra más elevada de la serie

 

La Agencia Tributaria, a fecha de 28 de diciembre de 2018, ha realizado ya el 96,6% de las devoluciones correspondientes a la Campaña de la Renta 2017. Esto supone que, a cierre del año pasado, más de 13.502.000 contribuyentes han obtenido la devolución correspondiente a su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El importe global devuelto asciende a 9.327 millones de euros, lo que implica el 93,14% del total solicitado.

 

Una de las novedades de la pasada Campaña de la Renta ha sido la puesta en funcionamiento de una nueva aplicación móvil que ha agilizado todavía más la presentación de la declaración. En concreto, la nueva ‘APP’ ha sido utilizada por casi 200.000 contribuyentes para la presentación de la Renta, de los que casi 158.000 han sido declaraciones presentadas ‘en un solo clic’ y el resto previo paso por la web de la Agencia para realizar alguna modificación.

 

Con esta herramienta móvil, que permite presentar la declaración con ‘un solo clic’ siempre que no sea necesario realizar ningún cambio en los datos fiscales, la Agencia Tributaria sigue dando pasos que la mantienen en la vanguardia tecnológica con el único motivo de facilitar la relación con el contribuyente.

Prueba de ello también es que hasta el pasado 15 de noviembre un total de 15.864.631 contribuyentes habían accedido al portal Renta Web para realizar cualquiera de las funciones o hacer las consultas que el programa permite.

Sin embargo, esta apuesta por la tecnología es compatible con ofrecer soluciones por vías más tradicionales. En este sentido, 141.000 contribuyentes de un perfil menos habituado a las nuevas tecnologías han optado por fijar fecha y hora para que la AEAT les llame y han presentado su declaración haciendo uso del plan ‘Le Llamamos’, otra de las novedades de la pasada Campaña de la Renta.

IRPF 2017

(Datos a 29 de diciembre de 2017 para IRPF 2016 y a 28 de diciembre de 2018 para IRPF 2017)

  IRPF 2016 IRPF 2017

% Variación

2017/2016

NAVEGACIÓN RENTA WEB (nº de contribuyentes) 15.813.259 15.864.631 0,32%
Declaraciones presentadas 19.728.347 19.988.643 1,32%
Declaraciones a ingresar 4.858.997 5.212.805 7,28%
Importe (millones de €) 9.172,981 10.379,755 13,16%
Declaraciones con solicitud de devolución 14.055.113 13.979.403 -0,54%
Importe (millones de €) 9.995,900 10.014,305 0,18%
Devoluciones Pagadas 13.618.891 13.502.476 -0,85%
Importe (millones de €) 9.319,722 9.327,637 0,08%

Nota:

La suma de las declaraciones a ingresar y las devoluciones no coincide con las declaraciones presentadas porque faltan por incluir las declaraciones negativas y las declaraciones con renuncia a la devolución.

El dato de navegación Renta WEB de IRPF 2017 es a 15 de noviembre de 2018.


 

Declaraciones presentadas

 

DELEGACIONES PROVINCIALES

Total declaraciones
presentadas
IRPF 2016

Total declaraciones
presentadas
IRPF 2017

% Variación
Presentadas

2017/2016

ALMERIA

290.163

298.741

2,96%

CADIZ

352.299

357.344

1,43%

CORDOBA

337.433

338.369

0,28%

GRANADA

380.726

383.529

0,74%

HUELVA

217.430

221.711

1,97%

JAEN

292.902

292.099

-0,27%

MALAGA

622.459

641.778

3,10%

SEVILLA

740.416

751.716

1,53%

JEREZ

103.852

104.990

1,10%

CEUTA

29.237

29.763

1,80%

MELILLA

29.119

29.283

0,56%

ANDALUCIA

3.396.036

3.449.323

1,57%

HUESCA

112.079

112.201

0,11%

TERUEL

70.307

69.447

-1,22%

ZARAGOZA

504.957

508.936

0,79%

ARAGON

687.343

690.584

0,47%

OVIEDO

336.855

335.409

-0,43%

GIJON

174.040

174.769

0,42%

ASTURIAS

510.895

510.178

-0,14%

ILLES BALEARS

502.108

515.047

2,58%

ILLES BALEARS

502.108

515.047

2,58%

LAS PALMAS

429.626

445.770

3,76%

STA. CRUZ DE TENERIFE

388.572

402.478

3,58%

CANARIAS

818.198

848.248

3,67%

CANTABRIA

277.588

279.221

0,59%

CANTABRIA

277.588

279.221

0,59%

ALBACETE

178.790

179.752

0,54%

CIUDAD REAL

214.843

214.141

-0,33%

CUENCA

93.216

92.210

-1,08%

GUADALAJARA

120.397

122.016

1,34%

TOLEDO

300.456

302.121

0,55%

CASTILLA-LA MANCHA

907.702

910.240

0,28%

AVILA

77.082

76.022

-1,38%

BURGOS

195.664

194.750

-0,47%

LEON

234.689

231.635

-1,30%

PALENCIA

85.677

84.804

-1,02%

SALAMANCA

167.286

165.126

-1,29%

SEGOVIA

76.729

76.556

-0,23%

SORIA

49.832

49.502

-0,66%

 

 
 

 

VALLADOLID
ZAMORA

271.374

86.220

272.059

84.449

0,25%

-2,05%

CASTILLA Y LEON

1.244.553

1.234.903

-0,78%

BARCELONA

2.630.925

2.658.568

1,05%

GIRONA

330.318

334.708

1,33%

LLEIDA

200.718

201.083

0,18%

TARRAGONA

355.461

358.034

0,72%

CATALUÑA

3.517.422

3.552.393

0,99%

BADAJOZ

287.033

285.361

-0,58%

CACERES

182.454

179.414

-1,67%

EXTREMADURA

469.487

464.775

-1,00%

A CORUÑA

547.525

552.107

0,84%

LUGO

162.310

161.227

-0,67%

OURENSE

147.133

145.434

-1,15%

PONTEVEDRA

249.479

252.880

1,36%

VIGO

176.961

178.909

1,10%

GALICIA

1.283.408

1.290.557

0,56%

MADRID

3.191.457

3.255.963

2,02%

MADRID

3.191.457

3.255.963

2,02%

MURCIA

463.932

471.929

1,72%

CARTAGENA

133.461

135.027

1,17%

MURCIA

597.393

606.956

1,60%

NAVARRA

2.555

2.213

-13,39%

NAVARRA

2.555

2.213

-13,39%

ALAVA

1.310

1.136

-13,28%

GUIPUZCOA

1.685

1.327

-21,25%

VIZCAYA

3.358

2.410

-28,23%

PAIS VASCO

6.353

4.873

-23,30%

LA RIOJA

162.918

163.704

0,48%

LA RIOJA

162.918

163.704

0,48%

ALICANTE

725.789

747.805

3,03%

CASTELLON

272.830

278.484

2,07%

VALENCIA

1.154.312

1.183.176

2,50%

C. VALENCIANA

2.152.931

2.209.465

2,63%

TOTAL NACIONAL

19.728.347

19.988.643

1,32%

 

 

Devoluciones solicitadas y pagadas (importes en millones de euros)

DELEGACIONES PROVINCIALES

Solicitadas
(nº) IRPF

2017

Pagadas (nº)
IRPF 2017
% Pag./ sol. Importe
solicitado
IRPF 2017
Importe
pagado
IRPF 2017
% Pag./ Sol.
ALMERIA 221.610 217.346 98,08% 124,438 118,818 95,48%
CADIZ 262.674 256.392 97,61% 196,795 187,675 95,37%
CORDOBA 240.287 234.792 97,71% 140,141 133,260 95,09%
GRANADA 271.025 259.470 95,74% 174,020 160,721 92,36%
HUELVA 168.552 164.417 97,55% 95,320 90,842 95,30%
JAEN 215.717 209.312 97,03% 116,443 109,615 94,14%
MALAGA 447.868 425.877 95,09% 311,942 281,484 90,24%
SEVILLA 539.480 528.819 98,02% 379,014 362,269 95,58%
JEREZ 78.632 75.711 96,29% 53,732 48,994 91,18%
CEUTA 22.727 22.050 97,02% 15,637 14,779 94,51%
MELILLA 22.049 21.274 96,49% 15,657 14,679 93,75%
ANDALUCIA 2.490.621 2.415.460 96,98% 1.623,140 1.523,135 93,84%
HUESCA 75.520 72.202 95,61% 49,420 45,178 91,42%
TERUEL 48.438 46.668 96,35% 28,525 26,297 92,19%
ZARAGOZA 341.497 325.529 95,32% 237,437 215,422 90,73%
ARAGON 465.455 444.399 95,48% 315,382 286,898 90,97%
OVIEDO 242.182 233.993 96,62% 186,676 174,225 93,33%
GIJON 122.230 119.852 98,05% 90,272 86,927 96,29%
ASTURIAS 364.412 353.845 97,10% 276,948 261,152 94,30%
ILLES BALEARS 311.060 294.224 94,59% 225,684 206,950 91,70%
ILLES BALEARS 311.060 294.224 94,59% 225,684 206,950 91,70%
LAS PALMAS 333.098 320.818 96,31% 235,913 219,301 92,96%
TENERIFE 298.489 290.655 97,38% 214,073 191,904 89,64%
CANARIAS 631.587 611.473 96,82% 449,987 411,205 91,38%
CANTABRIA 203.334 195.045 95,92% 153,219 137,955 90,04%
CANTABRIA 203.334 195.045 95,92% 153,219 137,955 90,04%
ALBACETE 131.804 126.845 96,24% 83,415 77,541 92,96%
CIUDAD REAL 159.932 156.369 97,77% 101,372 96,752 95,44%
CUENCA 68.615 66.346 96,69% 40,416 37,848 93,64%
GUADALAJARA 88.780 85.433 96,23% 64,822 60,635 93,54%
TOLEDO 226.139 218.341 96,55% 147,352 138,110 93,73%
C.-LA MANCHA 675.270 653.334 96,75% 437,377 410,885 93,94%
AVILA 56.782 55.394 97,56% 35,373 33,672 95,19%
BURGOS 141.815 137.201 96,75% 109,709 103,835 94,65%
LEON 168.412 163.467 97,06% 115,532 109,235 94,55%
PALENCIA 61.343 60.375 98,42% 42,069 40,793 96,97%
SALAMANCA 118.913 115.771 97,36% 80,255 75,832 94,49%
SEGOVIA 56.059 54.750 97,66% 37,670 35,903 95,31%
SORIA 36.365 35.033 96,34% 23,912 22,361 93,51%
VALLADOLID 202.204 194.448 96,16% 152,180 141,511 92,99%
ZAMORA 62.727 61.405 97,89% 37,894 36,268 95,71%
C. Y LEON 904.620 877.844 97,04% 634,593 599,411 94,46%
BARCELONA 1.655.689 1.592.301 96,17% 1.327,282 1.236,431 93,16%
GIRONA 208.809 200.512 96,03% 152,711 141,926 92,94%
LLEIDA 132.024 128.145 97,06% 87,712 82,932 94,55%
TARRAGONA 234.905 225.497 95,99% 171,489 158,332 92,33%
CATALUÑA 2.231.427 2.146.455 96,19% 1.739,193 1.619,622 93,12%
BADAJOZ 199.451 190.687 95,61% 104,481 94,050 90,02%
CACERES 122.146 117.501 96,20% 62,712 57,843 92,24%
EXTREMADURA 321.597 308.188 95,83% 167,193 151,893 90,85%
A CORUÑA 378.373 365.212 96,52% 251,381 232,268 92,40%
LUGO 114.286 111.463 97,53% 66,138 62,109 93,91%
OURENSE 95.610 94.015 98,33% 51,335 49,009 95,47%
PONTEVEDRA 177.097 172.299 97,29% 112,834 106,197 94,12%
VIGO 125.689 122.384 97,37% 90,012 84,620 94,01%
GALICIA 891.055 865.373 97,12% 571,699 534,204 93,44%
MADRID 2.366.859 2.278.027 96,25% 2.023,311 1.868,617 92,35%
MADRID 2.366.859 2.278.027 96,25% 2.023,311 1.868,617 92,35%
MURCIA 342.060 332.055 97,08% 226,371 213,541 94,33%
CARTAGENA 98.333 95.412 97,03% 67,932 64,202 94,51%
MURCIA 440.393 427.467 97,06% 294,303 277,743 94,37%
NAVARRA 1.518 1.271 83,73% 0,864 0,609 70,45%
NAVARRA 1.518 1.271 83,73% 0,864 0,609 70,45%
ALAVA 781 682 87,32% 0,386 0,323 83,66%
GUIPUZCOA 872 807 92,55% 0,455 0,388 85,37%
VIZCAYA 1.577 1.434 90,93% 1,014 0,831 81,93%
PAIS VASCO 3.230 2.923 90,50% 1,855 1,542 83,13%
LA RIOJA 113.537 108.171 95,27% 77,300 69,826 90,33%
LA RIOJA 113.537 108.171 95,27% 77,300 69,826 90,33%
ALICANTE 520.042 505.514 97,21% 326,513 308,348 94,44%
CASTELLON 199.108 193.914 97,39% 127,643 121,296 95,03%
VALENCIA 844.278 819.549 97,07% 568,099 536,345 94,41%
C.VALENCIANA 1.563.428 1.518.977 97,16% 1.022,255 965,990 94,50%
TOTAL NACIONAL 13.979.403 13.502.476 96,59% 10.014,305 9.327,637 93,14%


 

Devoluciones pagadas número e importe 2016/2017 (importes en millones de euros)

DELEGACIONES PROVINCIALES Pagadas (nº) IRPF 2016 Pagadas (nº)
IRPF 2017

%

Var.2017

/ 2016

Importe
Pagado
IRPF 2016
Importe
pagado
IRPF 2017

%

Var.2017/

2016

ALMERIA 215.787 217.346 0,72% 118,672 118,818 0,12%
CADIZ 257.150 256.392 -0,29% 184,894 187,675 1,50%
CORDOBA 240.345 234.792 -2,31% 132,876 133,260 0,29%
GRANADA 264.628 259.470 -1,95% 158,868 160,721 1,17%
HUELVA 165.936 164.417 -0,92% 90,477 90,842 0,40%
JAEN 209.528 209.312 -0,10% 104,191 109,615 5,21%
MALAGA 429.094 425.877 -0,75% 283,145 281,484 -0,59%
SEVILLA 534.263 528.819 -1,02% 360,642 362,269 0,45%
JEREZ 76.075 75.711 -0,48% 49,489 48,994 -1,00%
CEUTA 21.758 22.050 1,34% 14,656 14,779 0,84%
MELILLA 21.406 21.274 -0,62% 14,554 14,679 0,86%
ANDALUCIA 2.435.970 2.415.460 -0,84% 1.512,465 1.523,135 0,71%
HUESCA 74.434 72.202 -3,00% 45,529 45,178 -0,77%
TERUEL 47.599 46.668 -1,96% 25,706 26,297 2,30%
ZARAGOZA 331.330 325.529 -1,75% 215,400 215,422 0,01%
ARAGON 453.363 444.399 -1,98% 286,635 286,898 0,09%
OVIEDO 242.416 233.993 -3,47% 181,543 174,225 -4,03%
GIJON 121.770 119.852 -1,58% 87,707 86,927 -0,89%
ASTURIAS 364.186 353.845 -2,84% 269,250 261,152 -3,01%
ILLES BALEARS 303.074 294.224 -2,92% 203,511 206,950 1,69%
ILLES BALEARS 303.074 294.224 -2,92% 203,511 206,950 1,69%
LAS PALMAS 313.753 320.818 2,25% 213,013 219,301 2,95%
TENERIFE 282.230 290.655 2,99% 182,954 191,904 4,89%
CANARIAS 595.983 611.473 2,60% 395,967 411,205 3,85%
CANTABRIA 197.765 195.045 -1,38% 139,293 137,955 -0,96%
CANTABRIA 197.765 195.045 -1,38% 139,293 137,955 -0,96%
ALBACETE 129.493 126.845 -2,04% 78,203 77,541 -0,85%
CIUDAD REAL 159.162 156.369 -1,75% 96,100 96,752 0,68%
CUENCA 67.270 66.346 -1,37% 37,341 37,848 1,36%
GUADALAJARA 87.012 85.433 -1,81% 61,733 60,635 -1,78%
TOLEDO 222.041 218.341 -1,67% 137,085 138,110 0,75%
C.-LA MANCHA 664.978 653.334 -1,75% 410,462 410,885 0,10%
AVILA 56.751 55.394 -2,39% 33,437 33,672 0,70%
BURGOS 139.494 137.201 -1,64% 101,920 103,835 1,88%
LEON 168.367 163.467 -2,91% 111,004 109,235 -1,59%
PALENCIA 61.764 60.375 -2,25% 40,241 40,793 1,37%
SALAMANCA 121.920 115.771 -5,04% 76,256 75,832 -0,56%
SEGOVIA 55.308 54.750 -1,01% 35,368 35,903 1,51%
SORIA 36.124 35.033 -3,02% 22,235 22,361 0,57%
VALLADOLID 198.124 194.448 -1,86% 142,636 141,511 -0,79%
ZAMORA 63.918 61.405 -3,93% 36,322 36,268 -0,15%
C. Y LEON 901.770 877.844 -2,65% 599,419 599,411 0,00%
BARCELONA 1.649.616 1.592.301 -3,47% 1.268,696 1.236,431 -2,54%
GIRONA 206.706 200.512 -3,00% 143,886 141,926 -1,36%
LLEIDA 132.636 128.145 -3,39% 85,028 82,932 -2,46%
TARRAGONA 232.709 225.497 -3,10% 160,710 158,332 -1,48%
CATALUÑA 2.221.667 2.146.455 -3,39% 1.658,321 1.619,622 -2,33%
BADAJOZ 201.093 190.687 -5,17% 98,647 94,050 -4,66%
CACERES 124.434 117.501 -5,57% 59,354 57,843 -2,54%
EXTREMADURA 325.527 308.188 -5,33% 158,001 151,893 -3,87%
A CORUÑA 369.701 365.212 -1,21% 231,934 232,268 0,14%
LUGO 113.899 111.463 -2,14% 61,954 62,109 0,25%
OURENSE 97.166 94.015 -3,24% 49,565 49,009 -1,12%
PONTEVEDRA 171.832 172.299 0,27% 104,127 106,197 1,99%
VIGO 123.688 122.384 -1,05% 85,658 84,620 -1,21%
GALICIA 876.286 865.373 -1,25% 533,238 534,204 0,18%
MADRID 2.287.556 2.278.027 -0,42% 1.902,416 1.868,617 -1,78%
MADRID 2.287.556 2.278.027 -0,42% 1.902,416 1.868,617 -1,78%
MURCIA 335.425 332.055 -1,00% 212,515 213,541 0,48%
CARTAGENA 97.015 95.412 -1,65% 64,772 64,202 -0,88%
MURCIA 432.440 427.467 -1,15% 277,287 277,743 0,16%
NAVARRA 1.165 1.271 9,10% 0,580 0,609 5,02%
NAVARRA 1.165 1.271 9,10% 0,580 0,609 5,02%
ALAVA 619 682 10,18% 0,294 0,323 9,69%
GUIPUZCOA 764 807 5,63% 0,417 0,388 -6,87%
VIZCAYA 1.466 1.434 -2,18% 0,753 0,831 10,35%
PAIS VASCO 2.849 2.923 2,60% 1,464 1,542 5,32%
LA RIOJA 111.914 108.171 -3,34% 71,881 69,826 -2,86%
LA RIOJA 111.914 108.171 -3,34% 71,881 69,826 -2,86%
ALICANTE 479.023 505.514 5,53% 283,403 308,348 8,80%
CASTELLON 184.652 193.914 5,02% 113,998 121,296 6,40%
VALENCIA 778.723 819.549 5,24% 502,132 536,345 6,81%
C.VALENCIANA 1.442.398 1.518.977 5,31% 899,532 965,990 7,39%
TOTAL NACIONAL 13.618.891 13.502.476 -0,85% 9.319,722 9.327,637 0,08%

 

 


 

Promoción
Artículo anteriorLas vías interurbanas se cobran la vida de 1.180 personas, 18 fallecidos menos que el año anterior
Artículo siguienteEl Ayuntamiento tiene dispuestas las carrozas para Sus Majestades los Reyes de Oriente