SAF – 05 de julio de 2018.

Casi el 80% de las devoluciones y más del 69% de los importes solicitados han sido ya abonados a los contribuyentes

Hasta la fecha se han registrado 19.732.000 millones de declaraciones, 334.000 más que en la campaña anterior

Se han presentado casi 200.000 declaraciones con la nueva aplicación móvil y más de 141.000 mediante el plan ‘Le Llamamos’ de confección telefónica de declaraciones, las dos nuevas vías que han complementado la presentación desde la página de la Agencia a través de ‘RENTA WEB’

 La Agencia Tributaria ha devuelto ya 6.927 millones de euros a 11.120.000 contribuyentes tras concluir la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2017 (IRPF 2017), de manera que, en estos momentos, casi el 80% de las devoluciones solicitadas y más del 69% de los importes ya han sido abonados.

Hasta el día de ayer, la Agencia había registrado 19.732.000 declaraciones del Impuesto sobre la Renta, 334.000 más que en la campaña anterior en las mismas fechas. Las declaraciones con solicitud de devolución han sumado un total de 13.913.000, el 70% del total.

CORREO ELECTRÓNICO secretaria.prensa@minhafp.es Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes ALCALÁ, 9 28071 – MADRID TEL: 91 595 80 71/2 FAX: 91 595 84 66 Página 2 de 10 www.minhafp.gob.es 

En estos momentos, frente a una ligera caída registrada en las declaraciones con solicitud de devolución (-0,48%), los pagos crecen un 0,29%. De igual forma los importes efectivamente devueltos crecen en mayor medida que los solicitados, ya que, mientras los importes solicitados a devolver aumentan moderadamente, un 0,15%, los importes abonados a los contribuyentes a fecha de 3 de julio crecen un 1,59%.

Dos nuevos canales de presentación

La pasada campaña ha contado, como principal característica, con la introducción de dos nuevos canales de presentación, la nueva aplicación móvil y el plan ‘Le Llamamos’ de confección telefónica de declaraciones. La nueva ‘APP’ ha sido utilizada por casi 200.000 contribuyentes para la presentación de la Renta. De ese total, casi 158.000 han sido declaraciones presentadas ‘en un solo clic’ y el resto previo paso por la web de la Agencia para realizar alguna modificación.

A su vez, 141.000 contribuyentes menos habituados a las nuevas tecnologías y con perfil de asistencia telefónica han optado por fijar fecha y hora para que la AEAT les llame y han presentado su declaración haciendo uso del plan Le Llamamos. A esto se añaden otros contribuyentes que, si bien han concertado cita para la atención telefónica, finalmente han presentado por otras vías no presenciales. La presentación por vía telefónica, sumando las tradicionales llamadas entrantes a la AEAT y el plan ‘Le Llamamos’, ha crecido un 83%, totalizando casi 180.000 declaraciones presentadas por esta vía.

En la pasada campaña los contribuyentes han tenido la oportunidad de prepararse con más tiempo, desde el 15 de marzo, para poder presentar su declaración desde el primer día a través de ‘RENTA WEB’, la herramienta universal que ofrece la Agencia para la gestión de todas las declaraciones.

Estas novedades han impulsado una nueva y fuerte aceleración en las presentaciones durante el primer tercio de la campaña, el que se corresponde con la presentación no presencial, de manera que en esa primera parte de la campaña se habían presentado ya 776.000 declaraciones más que en el mismo periodo del año pasado.

De ese incremento, 235.000 son contribuyentes que en la anterior campaña esperaron a recibir asistencia en las oficinas a partir de mayo y, sin embargo, este año aprovecharon las distintas vías de ayuda no

CORREO ELECTRÓNICO secretaria.prensa@minhafp.es Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes ALCALÁ, 9 28071 – MADRID TEL: 91 595 80 71/2 FAX: 91 595 84 66 Página 3 de 10 www.minhafp.gob.es presencial para acelerar el proceso y, en su caso, la devolución, evitándose desplazamientos a las plataformas de asistencia presencial.

Por otra parte, la estrategia impulsada con los nuevos canales de presentación, el adelanto de servicios de asistencia y las nuevas mejoras en RENTA WEB han permitido que cerca de un tercio de los contribuyentes que el año pasado acudieron a las oficinas de la Agencia para que se les ayudara a confeccionar sus declaraciones y que, sin embargo, no hicieron ninguna modificación con respecto a los cálculos iniciales que les propuso la AEAT, este año ya hayan optado por vías no presenciales, evitándose así desplazamientos y teniendo la oportunidad de recibir antes, en su caso, la devolución que les correspondiera.

Al mismo tiempo, la Agencia ha mantenido el tradicional servicio de atención presencial en oficinas, presentándose en plataformas de Renta algo más de 2.100.000 declaraciones, frente a las casi 2.600.000 del pasado año.

Impuesto sobre el Patrimonio

De forma paralela a la Campaña de Renta, se ha desarrollado la del Impuesto sobre el Patrimonio, que debían declarar aquellos contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones), y también aquellos sin cuota a ingresar, pero que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los 2 millones de euros. Hasta el día de ayer, se han registrado ya casi 203.000 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar alcanza los 1.108 millones de euros.

IRPF 2017 (Datos a 3 de julio)      
  IRPF 2016 IRPF 2017 % 2017/2016
NAVEGACIÓN RENTA WEB
(nº de contribuyentes),
15.730.273 15.786.698 0,36%
     
Declaraciones presentadas 19.398.037 19.732.427 1,72%
Declaraciones a ingresar 4.621.691 5.039.485 9,04%
Importe (millones de €) 8.801,40 10.108,70 14,85%
Declaraciones con solicitud de devolución 13.980.919 13.913.659 -0,48%
Importe (millones de €) 9.977,22 9.992,46 0,15%
Devoluciones Pagadas 11.087.785 11.120.182 0,29%
Importe (millones de €) 6.818,68 6.927,31 1,59%

 

Declaraciones presentadas      
DELEGACIONES
PROVINCIALES
Total declaraciones presentadas IRPF 2016 Total declaraciones presentadas IRPF 2017 % Variación presentas 2017/1016
ALMERIA 286.416 295.472 3,16%
CADIZ 346.681 352.435 1,66%
CORDOBA 333.023 335.180 0,65%
GRANADA 374.618 378.839 1,13%
HUELVA 213.895 218.901 2,34%
JAEN 288.671 289.475 0,28%
MALAGA 612.327 632.786 3,34%
SEVILLA 730.603 743.648 1,79%
JEREZ 102.504 103.821 1,28%
CEUTA 28.749 29.362 2,13%
MELILLA 28.778 28.816 0,13%
ANDALUCIA 3.346.265 3.408.735 1,87%
HUESCA 110.725 111.115 0,35%
TERUEL 69.715 68.924 -1,13%
ZARAGOZA 496.766 502.627 1,18%
ARAGON 677.206 682.666 0,81%
OVIEDO 330.362 330.578 0,07%
GIJON 170.644 172.096 0,85%
ASTURIAS 501.006 502.674 0,33%
ILLES BALEARS 491.904 505.429 2,75%
ILLES BALEARS 491.904 505.429 2,75%
LAS PALMAS 422.074 438.692 3,94%
STA. CRUZ DE TENERIFE 382.138 396.645 3,80%
CANARIAS 804.212 835.337 3,87%
CANTABRIA 272.833 275.594 1,01%
CANTABRIA 272.833 275.594 1,01%
ALBACETE 176.843 178.048 0,68%
CIUDAD REAL 212.198 212.217 0,01%
CUENCA 92.121 91.460 -0,72%
GUADALAJARA 119.174 120.801 1,37%
TOLEDO 296.008 298.826 0,95%
CASTILLA-LA MANCHA 896.344 901.352 0,56%
AVILA 75.938 75.250 -0,91%
BURGOS 193.657 193.212 -0,23%
LEON 231.746 229.508 -0,97%
PALENCIA 84.461 83.927 -0,63%
SALAMANCA 164.993 163.472 -0,92%
SEGOVIA 75.718 75.915 0,26%
SORIA 49.356 49.142 -0,43%
VALLADOLID 267.308 268.842 0,57%
ZAMORA 85.292 83.758 -1,80%
CASTILLA Y LEON 1.228.469 1.223.026 -0,44%
BARCELONA 2.572.703 2.618.099 1,76%
GIRONA 324.032 330.317 1,94%
LLEIDA 197.665 199.051 0,70%
TARRAGONA 348.250 352.268 1,15%
CATALUÑA 3.442.650 3.499.735 1,66%
BADAJOZ 282.728 282.088 -0,23%
CACERES 179.071 177.052 -1,13%
EXTREMADURA 461.799 459.140 -0,58%
A CORUÑA 536.572 543.084 1,21%
LUGO 160.217 159.539 -0,42%
OURENSE 145.053 143.820 -0,85%
PONTEVEDRA 245.675 249.753 1,66%
VIGO 173.794 176.591 1,61%
GALICIA 1.261.311 1.272.787 0,91%
MADRID 3.139.549 3.217.419 2,48%
MADRID 3.139.549 3.217.419 2,48%
MURCIA 457.956 466.824 1,94%
CARTAGENA 131.663 133.588 1,46%
MURCIA 589.619 600.412 1,83%
NAVARRA 2.474 1.901 -23,16%
NAVARRA 2.474 1.901 -23,16%
ALAVA 1.266 1.041 -17,77%
GUIPUZCOA 1.629 1.216 -25,35%
VIZCAYA 3.275 2.213 -32,43%
PAIS VASCO 6.170 4.470 -27,55%
LA RIOJA 161.146 162.278 0,70%
LA RIOJA 161.146 162.278 0,70%
ALICANTE 712.894 736.588 3,32%
CASTELLON 269.141 275.467 2,35%
VALENCIA 1.133.045 1.167.417 3,03%
C. VALENCIANA 2.115.080 2.179.472 3,04%
TOTAL NACIONAL 19.398.037 19.732.427 1,72%


Devoluciones solicitadas y pagadas (importes en millones de euros)
DELEGACIONES PROVINCIALES Solicitadas (nº) IRPF 2017 Pagadas (nº) IRPF 2017 % Pag./ sol. Importe solicitado IRPF 2017 Importe pagado IRPF 2017 % Pag./ Sol.
ALMERIA 220.714 181.007 82,01% 124,374 89,521 71,98%
CADIZ 261.579 212.561 81,26% 196,814 144,768 73,56%
CORDOBA 239.559 198.437 82,83% 140,209 101,273 72,23%
GRANADA 269.974 211.193 78,23% 174,171 118,449 68,01%
HUELVA 167.864 137.904 82,15% 95,376 69,678 73,06%
JAEN 215.188 181.009 84,12% 116,579 86,195 73,94%
MALAGA 445.768 349.284 78,36% 311,829 212,84 68,26%
SEVILLA 537.980 429.669 79,87% 379,732 263,056 69,27%
JEREZ 78.335 65.324 83,39% 53,76 39,919 74,25%
CEUTA 22.720 18.116 79,74% 15,731 11,33 72,02%
MELILLA 21.868 16.806 76,85% 15,562 10,504 67,50%
ANDALUCIA 2.481.549 2.001.310 80,65% 1.624,14 1.147,53 70,65%
HUESCA 75.152 59.515 79,19% 49,276 33,334 67,65%
TERUEL 48.250 39.453 81,77% 28,437 20,158 70,89%
ZARAGOZA 339.676 274.285 80,75% 236,654 167,344 70,71%
ARAGON 463.078 373.253 80,60% 314,366 220,836 70,25%
OVIEDO 241.033 196.867 81,68% 186,003 136,385 73,32%
GIJON 121.407 98.566 81,19% 89,801 64,853 72,22%
ASTURIAS 362.440 295.433 81,51% 275,804 201,238 72,96%
ILLES BALEARS 308.758 231.703 75,04% 224,966 145,461 64,66%
ILLES BALEARS 308.758 231.703 75,04% 224,966 145,461 64,66%
LAS PALMAS 331.158 255.711 77,22% 235,017 156,481 66,58%
TENERIFE 296.868 233.978 78,82% 213,761 138,671 64,87%
CANARIAS 628.026 489.689 77,97% 448,778 295,152 65,77%
CANTABRIA 202.328 158.539 78,36% 152,65 103,844 68,03%
CANTABRIA 202.328 158.539 78,36% 152,65 103,844 68,03%
ALBACETE 131.306 107.200 81,64% 83,239 59,638 71,65%
CIUDAD REAL 159.594 132.023 82,72% 101,41 74,617 73,58%
CUENCA 68.474 55.630 81,24% 40,431 28,573 70,67%
GUADALAJARA 88.580 71.695 80,94% 64,944 47,121 72,56%
TOLEDO 225.320 181.693 80,64% 147,262 105,261 71,48%
C.-LA MANCHA 673.274 548.241 81,43% 437,286 315,21 72,08%
AVILA 56.566 46.602 82,39% 35,278 25,511 72,31%
BURGOS 141.406 113.799 80,48% 109,636 77,004 70,24%
LEON 167.831 136.851 81,54% 115,326 84,59 73,35%
PALENCIA 61.134 51.045 83,50% 41,952 31,335 74,69%
SALAMANCA 118.537 96.928 81,77% 80,037 57,743 72,15%
SEGOVIA 55.909 45.618 81,59% 37,662 26,479 70,31%
SORIA 36.236 29.905 82,53% 23,859 17,19 72,05%
VALLADOLID 201.426 165.405 82,12% 151,756 110,947 73,11%
ZAMORA 62.581 51.762 82,71% 37,97 27,417 72,21%
C. Y LEON 901.626 737.915 81,84% 633,475 458,217 72,33%
BARCELONA 1.644.185 1.283.797 78,08% 1.320,72 909,284 68,85%
GIRONA 207.403 159.043 76,68% 151,858 101,568 66,88%
LLEIDA 131.342 102.120 77,75% 87,398 58,63 67,08%
TARRAGONA 233.092 181.348 77,80% 170,367 114,33 67,11%
CATALUÑA 2.216.022 1.726.308 77,90% 1.730,34 1.183,81 68,42%
BADAJOZ 198.524 160.917 81,06% 104,147 72,459 69,57%
CACERES 121.576 100.738 82,86% 62,531 45,424 72,64%
EXTREMADURA 320.100 261.655 81,74% 166,679 117,883 70,72%
A CORUÑA 376.198 303.396 80,65% 250,445 175,423 70,04%
LUGO 113.816 92.721 81,47% 65,909 45,854 69,57%
OURENSE 95.367 77.888 81,67% 51,38 35,766 69,61%
PONTEVEDRA 176.352 142.353 80,72% 112,582 78,932 70,11%
VIGO 125.405 101.674 81,08% 90,08 64,277 71,36%
GALICIA 887.138 718.032 80,94% 570,397 400,252 70,17%
MADRID 2.359.387 1.885.949 79,93% 2.021,86 1.379,22 68,22%
MADRID 2.359.387 1.885.949 79,93% 2.021,86 1.379,19 68,21%
MURCIA 340.753 274.184 80,46% 226,239 158,207 69,93%
CARTAGENA 97.944 79.909 81,59% 67,723 49,303 72,80%
MURCIA 438.697 354.093 80,71% 293,962 207,51 70,59%
NAVARRA 1.311 937 71,47% 0,783 0,37 47,27%
NAVARRA 1.311 937 71,47% 0,783 0,37 47,27%
ALAVA 724 505 69,75% 0,353 0,199 56,40%
GUIPUZCOA 817 632 77,36% 0,398 0,251 63,19%
VIZCAYA 1.471 1.053 71,58% 0,951 0,495 52,00%
PAIS VASCO 3.012 2.190 72,71% 1,702 0,945 55,53%
LA RIOJA 113.239 89.299 78,86% 77,229 50,51 65,40%
LA RIOJA 113.239 89.299 78,86% 77,229 50,51 65,40%
ALICANTE 516.644 413.969 80,13% 324,907 224,903 69,22%
CASTELLON 198.083 160.176 80,86% 127,218 88,4 69,49%
VALENCIA 838.947 671.491 80,04% 565,921 386,044 68,22%
C.VALENCIANA 1.553.674 1.245.636 80,17% 1.018,05 699,347 68,70%
TOTAL NACIONAL 13.913.659 11.120.182 79,92% 9.992,46 6.927,31 69,33%

 

 

Promoción
Artículo anteriorCONCIERTO: V CENTENARIO HOSPITAL DE LA PIEDAD. BENAVENTE 1518 – 2018
Artículo siguienteUn motorista ha fallecido en la colisión de su moto y un tractor en El Perdigón