
Tras varias semanas encabezando el ranquin de multas por no llevar mascarilla, hemos conseguido abandonar los puestos de cabeza.
Los datos oficiales del Cuerpo Nacional de Policía sobre las denuncias por no llevar mascarilla, indican que solo ha habido en Zamora 6 denuncias al desuso de la mascarilla, mientras que la Guardia Civil ha interpuesto 73 denuncias. En total suman 79, por lo que Zamora ya no es la provincia que más sanciones tiene.
ACTAS DENUNCIAS MASCARILLAS | |||
Semana del 17.08.20 al 23.08.20 | |||
POLICÍA NACIONAL | GUARDIA CIVIL | TOTAL | |
ÁVILA | 11 | 123 | 134 |
BURGOS | 24 | 131 | 155 |
LEÓN | 7 | 67 | 74 |
PALENCIA | 4 | 55 | 59 |
SALAMANCA | 26 | 94 | 120 |
SEGOVIA | 0 | 77 | 77 |
SORIA | 0 | 81 | 81 |
VALLADOLID | 10 | 56 | 66 |
ZAMORA | 6 | 73 | 79 |
TOTAL | 88 | 757 | 845 |
Promoción