SAF – 24 de marzo de 2015.
El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León alcanzó los 42.865 en febrero de 2015, lo que supone un decrecimiento interanual del -0,07%.
En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.528.369.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de febrero por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | ABR | CARBÓN | TOTAL | |
ANDALUCÍA | 164.202 | 73.354 | 73.119 | 17.730 | 32.498 | 333 | 0 | 197.033 |
ARAGÓN | 44.638 | 31.301 | 5.850 | 7.488 | 7.145 | 0 | 82 | 51.865 |
ASTURIAS | 9.497 | 6.568 | 267 | 2.662 | 2.211 | 186 | 169 | 12.063 |
ILLES BALEARS | 39.840 | 32.414 | 1.142 | 6.285 | 14.050 | 114 | 0 | 54.004 |
CANARIAS | 58.669 | 52.906 | 2.293 | 3.470 | 18.124 | 420 | 0 | 77.213 |
CANTABRIA | 7.590 | 5.425 | 171 | 1.994 | 1.598 | 98 | 0 | 9.286 |
CASTILLA LEÓN | 37.059 | 26.746 | 3.856 | 6.457 | 5.790 | 0 | 15 | 42.865 |
CAST-MANCHA | 41.613 | 26.333 | 10.381 | 4.898 | 6.327 | 0 | 0 | 47.939 |
CATALUÑA | 289.327 | 238.851 | 12.454 | 38.022 | 53.919 | 589 | 0 | 343.835 |
C. VALENCIANA | 136.173 | 90.889 | 28.506 | 16.777 | 33.380 | 368 | 0 | 169.921 |
EXTREMADURA | 8.803 | 4.455 | 3.339 | 1.010 | 1.777 | 0 | 0 | 10.580 |
GALICIA | 21.814 | 17.096 | 1.017 | 3.701 | 5.187 | 1.195 | 0 | 28.196 |
C. DE MADRID | 284.032 | 212.156 | 972 | 70.903 | 40.693 | 44 | 0 | 324.768 |
R. DE MURCIA | 67.157 | 22.914 | 38.341 | 5.902 | 6.059 | 108 | 0 | 73.325 |
NAVARRA | 16.213 | 10.714 | 2.284 | 3.216 | 2.980 | 0 | 0 | 19.193 |
PAÍS VASCO | 39.585 | 26.540 | 1.088 | 11.957 | 7.407 | 235 | 0 | 47.227 |
LA RIOJA | 10.734 | 6.871 | 2.065 | 1.798 | 1.551 | 0 | 0 | 12.284 |
CEUTA | 2.248 | 1.096 | 0 | 1.152 | 279 | 21 | 0 | 2.548 |
MELILLA | 3.501 | 2.050 | 1 | 1.451 | 722 | 2 | 0 | 4.225 |
TOTAL | 1.282.695 | 888.678 | 187.144 | 206.873 | 241.696 | 3.712 | 266 | 1.528.369 |
1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar