SAF- 22 de enero de 2016.

El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León alcanzó los 45.250 en diciembre, lo que supone un crecimiento interanual del 3,11%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.627.838.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de diciembre por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción. Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:

 

  TOTAL GENERAL General (1) S.E. Agrario S.E. Hogar AUTÓNOMOS MAR CARBÓN TOTAL
ANDALUCÍA 178.840 77.991 83.943 16.906 35.078 325 0 214.243
ARAGÓN 47.661 34.107 6.173 7.381 8.285 0 71 56.017
ASTURIAS 9.863 7.000 269 2.594 2.338 157 166 12.525
ILLES BALEARS 41.160 34.035 1.147 5.978 15.336 129 0 56.626
CANARIAS 61.804 56.156 2.346 3.302 19.526 460 0 81.790
CANTABRIA 7.954 5.735 233 1.986 1.741 83 0 9.778
CASTILLA-LEÓN 39.071 28.636 4.197 6.238 6.172 0 8 45.250
CAST.-LA MANCHA 44.991 28.479 11.847 4.666 6.748 0 0 51.739
CATALUÑA 308.929 258.098 13.824 37.007 59.040 437 0 368.407
C. VALENCIANA 148.324 98.405 33.803 16.115 35.995 275 0 184.594
EXTREMADURA 9.245 4.549 3.726 970 1.895 0 0 11.140
GALICIA 22.789 18.162 1.117 3.510 5.475 1.148 0 29.412
C. DE MADRID 296.640 225.533 932 70.175 43.294 46 0 339.980
R. DE MURCIA 68.559 24.427 38.465 5.667 6.511 78 0 75.147
NAVARRA 17.687 11.884 2.646 3.157 3.332 0 0 21.019
PAÍS VASCO 41.885 28.697 1.037 12.151 8.066 211 0 50.162
LA RIOJA 11.455 7.549 2.134 1.771 1.646 0 0 13.100
CEUTA 2.320 1.174 0 1.146 309 18 0 2.647
MELILLA 3.433 1.984 0 1.449 827 2 0 4.261
TOTAL 1.362.610 952.603 207.839 202.168 261.613 3.370 245

1.627.838

 

 

parodec15 2   parodec15 3

parodec15

PROMOCIÓN
>