SAF –23 de junio de 2015.
23 junio 2015.- El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León alcanzó los 46.029 en mayo, lo que supone un crecimiento interanual del 1,85%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.663.217.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de mayo por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | |
ANDALUCÍA | 187.871 | 80.639 | 89.584 | 17.648 | 34.277 | 366 | 0 | 222.515 |
ARAGÓN | 54.721 | 33.178 | 14.008 | 7.535 | 7.465 | 0 | 83 | 62.269 |
ASTURIAS | 9.965 | 6.991 | 280 | 2.694 | 2.280 | 175 | 173 | 12.593 |
ILLES BALEARS | 65.177 | 57.475 | 1.528 | 6.174 | 17.238 | 266 | 0 | 82.681 |
CANARIAS | 57.585 | 52.002 | 2.160 | 3.424 | 18.394 | 511 | 0 | 76.490 |
CANTABRIA | 8.156 | 5.955 | 181 | 2.019 | 1.657 | 133 | 0 | 9.946 |
CASTILLA-LEÓN | 39.943 | 29.122 | 4.336 | 6.484 | 6.073 | 0 | 13 | 46.029 |
CAST.-LA MANCHA | 44.803 | 28.410 | 11.538 | 4.855 | 6.520 | 0 | 0 | 51.323 |
CATALUÑA | 317.412 | 261.790 | 17.578 | 38.043 | 56.657 | 794 | 0 | 374.862 |
C. VALENCIANA | 139.356 | 99.321 | 23.396 | 16.638 | 35.184 | 384 | 0 | 174.924 |
EXTREMADURA | 10.006 | 4.599 | 4.390 | 1.018 | 1.855 | 0 | 0 | 11.861 |
GALICIA | 22.546 | 17.846 | 1.084 | 3.617 | 5.321 | 1.204 | 0 | 29.071 |
C. DE MADRID | 291.867 | 219.523 | 988 | 71.356 | 41.869 | 57 | 0 | 333.793 |
R. DE MURCIA | 77.148 | 25.287 | 45.956 | 5.905 | 6.360 | 116 | 0 | 83.624 |
NAVARRA | 17.681 | 11.599 | 2.863 | 3.219 | 3.193 | 0 | 0 | 20.874 |
PAÍS VASCO | 41.580 | 27.816 | 1.679 | 12.085 | 7.714 | 342 | 0 | 49.636 |
LA RIOJA | 12.232 | 7.396 | 3.022 | 1.814 | 1.596 | 0 | 0 | 13.829 |
CEUTA | 2.258 | 1.114 | 0 | 1.145 | 283 | 21 | 0 | 2.562 |
MELILLA | 3.554 | 2.087 | 0 | 1.467 | 779 | 2 | 0 | 4.335 |
TOTAL | 1.403.860 | 972.149 | 224.572 | 207.139 | 254.717 | 4.371 | 268 | 1.663.217 |
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar