SAF  – 15 de octubre de 2018.

 SAF 181014 0247

Ni el huracán Leslie, que amenazaba ayer a la provincia de Zamora con fuertes rachas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora, pudo ayer con la tradicional Fiesta de la Vendimia que contra viento y marea desfiló por el recorrido habitual y más de medio centenar de carros engalanados a la antigua usanza,

con medio pueblo ataviado para la ocasión, recorrían las calles de Toro y la tradicional Fiesta de la Vendimia emocionaba, una vez más, a propios y extraños que a lo largo del recorrido se apiñaban para disfrutar de la tradición.

Como cada año, el medio centenar de carros que se dieron cita ayer en Toro procedía no solo de Toro, también de todos los puntos del Alfoz Toresano y hasta de algunos lugares más alejados de la península ibérica, como los participantes del municipio de Requejo (Cantabria) ataviados con las típicas madreñas de madera. La comitiva ataviada con los típicos aperos de labranza, utensilios antiguos y los clásicos cestos de mimbres “asnales” y “esterqueros” repletos de racimos de uvas simulando el retorno de la vendimia.

El tradicional desfile, como ya es habitual, estuvo acompañado en todo momento por grupos de bailes regionales, música en directo y los toresanos ataviados con el traje típico de vendimiar, que dan a la fiesta ese toque tradicional que enamora a los toresanos y atrae a cientos de visitantes de toda la provincia.

Con el colorido y bullicioso desfile se daban por concluidas las cuatro jornadas repletas de actividades que han estado dirigidas a promocionar los vinos de la región y a acercar la fiesta a los más jóvenes, manteniendo la tradición.

GALERÍA DE FOTOS – Fotos: SAF
SAF 181014 0107   SAF 181014 0108
SAF 181014 0109   SAF 181014 0110
SAF 181014 0115   SAF 181014 0118
SAF 181014 0119   SAF 181014 0120
SAF 181014 0122   SAF 181014 0125
 SAF 181014 0127    SAF 181014 0128
 SAF 181014 0129    SAF 181014 0131
 SAF 181014 0133    SAF 181014 0135
 SAF 181014 0136    SAF 181014 0137
 SAF 181014 0138    SAF 181014 0141
 SAF 181014 0142    SAF 181014 0144
 SAF 181014 0148    SAF 181014 0149
 SAF 181014 0154    SAF 181014 0156
 SAF 181014 0157    SAF 181014 0161
 SAF 181014 0164    SAF 181014 0165
 SAF 181014 0169    SAF 181014 0170
 SAF 181014 0172    SAF 181014 0173
 SAF 181014 0176    SAF 181014 0178
 SAF 181014 0179    SAF 181014 0182
 SAF 181014 0183    SAF 181014 0185
 SAF 181014 0194    SAF 181014 0197
 SAF 181014 0199    SAF 181014 0200
 SAF 181014 0206    SAF 181014 0212
 SAF 181014 0215    SAF 181014 0218
 SAF 181014 0231    SAF 181014 0233
 SAF 181014 0235    SAF 181014 0237
 SAF 181014 0238    SAF 181014 0241
 SAF 181014 0242    SAF 181014 0243
 SAF 181014 0245    SAF 181014 0247
 SAF 181014 0248    SAF 181014 0249
 SAF 181014 0251    SAF 181014 0253
 SAF 181014 0256    SAF 181014 0257
 SAF 181014 0259    SAF 181014 0261
 SAF 181014 0264    SAF 181014 0267
 SAF 181014 0269    SAF 181014 0270
SAF 181014 0130   SAF 181014 0260
PROMOCIÓN
>
Artículo anteriorUn grupo de Zamoranos han visitado nuestro Centro en su Última visita de “Déjate llevar por Zamora”
Artículo siguienteListados definitivos admitidos y excluidos, fechas y lugares de examen, convocatorias Cuerpo de Gestión de la Administración de Castilla y León. Acceso libre y Promoción interna.