SAF –12 de octubre de 2017.

paro

El paro baja un 5.00 % durante SEPTIEMBRE ( 2017 ) en Tábara

PUBLICIDAD

Datos de Septiembre del 2017 para el Municipio de Tábara.

Septiembre de 2017 Total Parados Variacion
  Mensual Anual
  Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Total 38 -2 -5.00 % -9 -19.15 %
HOMBRES 20 -1 -4.76 % -5 -20.00 %
MUJERES 18 -1 -5.26 % -4 -18.18 %
MENORES DE 25 AÑOS: 5 1 25.00 % -1 -16.67 %
HOMBRES 0 -1 -100.00 % -2 -100.00 %
MUJERES 5 2 66.67 % 1 25.00 %
ENTRE 25 Y 44 AÑOS 10 -1 -9.09 % -4 -28.57 %
HOMBRES 3 1 50.00 % -1 -25.00 %
MUJERES 7 -2 -22.22 % -3 -30.00 %
MAYORES DE 45 AÑOS 23 -2 -8.00 % -4 -14.81 %
HOMBRES 17 -1 -5.56 % -2 -10.53 %
MUJERES 6 -1 -14.29 % -2 -25.00 %
SECTOR:          
AGRICULTURA 4 0 0% 1 33.33 %
INDUSTRIA 2 0 0% -1 -33.33 %
CONSTRUCCIÓN 2 -1 -33.33 % -2 -50.00 %
SERVICIOS 25 -1 -3.85 % -4 -13.79 %
SIN EMPLEO ANTERIOR 5 0 0% -3 -37,50%
Publicidad Dos sliders centrados