SAF – 21 de septiembre de 2017.
El Numero de Afiliados a la Seg. Social sube un 2.40 % durante AGOSTO ( 2017 ) en Tábara
Afiliados de Agosto del 2017 para el Municipio de Tábara.
|
|||||
ago-17 | Total | Variacion | |||
Afiliados | Mensual | Anual | |||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 213 | 5 | 2.40 % | -17 | -7.39 % |
REGIMEN: | |||||
GENERAL | 120 | 2 | 1.69 % | -18 | -13.04 % |
AUTONOMOS | 81 | 0 | 0% | -2 | -2.41 % |
AGRARIO | 8 | 2 | 33.33 % | 2 | 33.33 % |
HOGAR | 4 | 1 | 33.33 % | 1 | 33.33 % |
MAR | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
CARBON | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Promoción