Eugenio Rosado Garrido – 3 de mayo de 2016.

Según consta en los Anuarios Riera de 1906 y 1908
RECOPILADO POR eUGENIO rOSADO gARRIDO, mAYO 2016
TABARA.- Villa de 1.018 habitantes de H. y 998 de D., situada á 44 kilómetros de la capital y á 38 kilómetros de Alcañices. La estación más próxima es la de la capital. (O.) Celebra feria todos los domingos y mercado de ganado vacuno el día 15 de cada mes en 1906 y el día 1 en 1908 y fiestas el 15 y 16 Agosto.
| 1906 | 1908 | |
| Elemento Oficial | ||
| .Alcalde: | José Sánchez. | Agustín Fernández Colín. |
| Secretario: | Manuel López. | Calixto Fernández Mateos. |
| Juez municipal: | José Alvarez. | Tomás García Fíncias. |
| Fiscal: | Juan Ferrer Carro. | Rafael Fresno Pernia. |
| Secretario: | Francisco Probanza. | Francisco Probanza. |
| Párroco: | Eduardo Rivera. | Eduardo Rivera. |
| Adr. de Correos: | Pablo Fresno Díez. | |
| Alpargaterias | ||
| Casado (Manuel). | Casado (Manuel). | |
| López (José). | López (José). | |
| Alumbrado públ. | ||
| Por petróleo. | Por petróleo. | |
| Banquero | ||
| López (José). | Casado (Manuel). | |
| Comestibles | ||
| Ferrero (Santiago) | Casado (Manuel). | |
| Alvarez (José). | Alvarez (José). | |
| López (José). | López (José). | |
| López (Vda. de A.). | ||
| Comisionista | ||
| López (José). | ||
| Confiteria | ||
| Ferrero (Santiago). | Ferrero (Santiago). | |
| Esc. municipales | ||
| PARA NIÑAS | ||
| Arias (Josefa). | Arias (Josefa). | |
| PARA NIÑOS | ||
| Regidor Guerra (Manuel). | Regueras Aparicio (Crisógono). | |
| Estanco | ||
| López (José). | López (José). | |
| Farmacia | ||
| Mato (Cayetano). | Aguado (Demetrio). | |
| Ferreterias | ||
| Alvaréz (José). | Alvaréz (José). | |
| Casado (Manuel). | Casado (Manuel). | |
| Ganadero | ||
| Blanco (Miguel). | Blanco (Miguel). | |
| Vara (Pedro). | ||
| Harinas (Molinos) | ||
| Sánchez (José). | Sánchez (José). | |
| Vara (Pedro). | Vara (Pedro). | |
| Casado (Manuel). | ||
| Hojalaterias | ||
| Castaño (Juan). | Castaño (Juan). | |
| Gago (Cayetano). | Gago (Cayetano). | |
| Médico | ||
| Nieto (Jerónimo). | Nieto (Jerónimo). | |
| Merceria | ||
| López (Vda. de A.). | Casado (Manuel). | |
| Peluqueria | ||
| López (Juan). | Morais (Eustaquio). | |
| Sastreria | ||
| López (Agustín). | Vega (Manuel). | |
| Taberna | ||
| Hernández (Juan). | Martín (Angel). | |
| Tejidos (Comercios | ||
| López (Agustín). | Casado (Manuel). | |
| López (José). | López (José). | |
| Veterinarios | ||
| Quintanilla (Esteban). | Rodríguez (Manuel). | |
| Vinos (Cosecheros) | ||
| (Los principales) | Fíncias (Tomás). | |
| Fíncias (Tomás). | Nieto (Jerónimo). | |
| Nieto (Jerónimo). | ||
| Zapaterias | ||
| Rodríguez (Pedro | Galende (Francisco). | |
| Santiago (Santiago). | ||
| Propietarios (Prales.) | ||
| Blanco (Miguel). | Blanco (Miguel). | |
| Casado (Manuel). | Casado (Manuel). | |
| Fincias (Tomás). | Fincias (Tomás). | |
| López (José). | López (José). | |
| Nieto (Jerónimo). | Nieto (Jerónimo). | |
| Trueba (Vda. de A.). | Trueba (Vda. de A.). | |
| Vara (Pedro). | Vara (Pedro). |
Anuario Rira: Año 1908
Provincia de Zamora, Partido Judicial de Alcañices






















