SAF –27 de junio de 2016.
Los votantes de Tábara tienen claro a quien otorgar sus votos para que los regenten en los próximos cuatro años. Apenas ha habido variación con respecto a las votaciones de diciembre pasado.
De los 698 votantes listados, 525 ( 75,21%) ejercieron su voto, con el siguiente resultado:
Partido | votos | porcentaje | Votos Diciembre | |
PP | 260 | 37,25 | 252 | |
PSOE | 126 | 18,05 | 121 | |
C´s | 66 | 9,46 | 63 | |
Podemos | 51 | 7,31 | 55 | |
Resto Partidos | 6 | 0,86 | 25 | |
En blanco | 3 | 0,43 | 7 | |
Nulos | 13 | 1,86 | 6 |
Promoción