SAF –16 de febrero de 2016.
- FASES ALERTA DECLARADOS DELEGACIÓN GOBIERNO:
FECHA | HORA | PROVINCIA | FASE |
16-2-2016 | 08:52 | CANTABRIA | ALERTA |
14-2-2016 | 15:00 | BURGOS | ALERTA |
13-2-2016 | 15:00 | LEÓN | ALERTA |
PALENCIA | |||
ZAMORA |
- ESTADO CARRETERAS
AUTOVÍAS | PROVINCIA | LOCALIDAD | NIVEL SERVICIO | TRAMO | CAUSA |
A-67 | CANTABRIA | ARENAS DE IGUÑA | VERDE | 158-117 | NIEVE |
NACIONALES | PROVINCIA | NIVEL SERVICIO | LOCALIDAD PUERTO MONTAÑA | TRAMO | CAUSA |
N-I | BURGOS | VERDE | QUINTANAPALLA-AMEYUGO | 256-310 | NIEVE |
N-120 | BURGOS | VERDE | VILLAFRANTA MONTES DE OCA | 78-86 | NIEVE |
N-232 | BURGOS | VERDE | ALTO MANZANEDO | 539-560 | NIEVE |
N-502 | AVILA | VERDE | MENGAMUÑOZ | 31-42 | NIEVE |
N-234a | BURGOS | VERDE | SALAS DE LOS INFANTES | 438-436 | INUNDACIÓN |
N-525 | ZAMORA | VERDE | MOMBUEY | 54-115 | NIEVE |
N-611 | CANTABRIA | VERDE | ARENAS DE IGUÑA | 158-117 | NIEVE |
N-621 | LEÓN | AMARILLO | CISTIERNA | 62-93 | NIEVE |
N-621 | LEÓN | ROJO | LLAVANES | 93-122 | NIEVE |
N-623 | BURGOS | AMARILLO | LA MAZORRA | 19-70 | NIEVE |
N-623 | BURGOS | VERDE | VILLANUEVA-CARRALES | 80-85 | NIEVE |
N-623 | BURGOS | VERDE | VIRTUS | 90-93 | NIEVE |
N-625 | LEÓN | ROJO | PONTÓN | 93-136 | NIEVE |
N-627 | BURGOS | AMARILLO | SOTOPALACIOS | 20-68 | NIEVE |
N-629 | BURGOS | VERDE | LOS TORNOS | 42-48 | NIEVE |
N-630 | ASTURIAS | VERDE | PAJARES | 68- 87 | NIEVE |
N-630 | LEÓN | VERDE | ARBAS DEL PUERTO | 87-100 | NIEVE |
N-634 | ASTURIAS | ROJO | LA ESPINA | 451-463 | LLUVIA |
- Nº DE PUERTOS AFECTADOS, por nivel NEGRO, ROJO o AMARILLO:
- RED PRINCIPAL: 7
1 en Asturias y 6 en Castilla y León
- RED SECUNDARIA: 49
12 en Asturias, 7 en Cantabria y 30 en Castilla y León
SIGNIFICADO NIVELES:
NIVEL AMARILLO: Nieve en calzada
- La calzada comienza a cubrirse de nieve.
- En este nivel se prohíbe la circulación de camiones y vehículos articulados.
- Los turismos y autobuses circularán a una velocidad máxima de 60 Km/h.
NIVEL ROJO:Calzada cubierta de nieve
- La calzada se encuentra completamente cubierta de nieve.
- La circulación sólo es posible haciendo uso de las cadenas o neumáticos especiales, a una velocidad máxima de 30 Km/h.
- Esta situación se da con más frecuencia en puertos de montaña.
- Se prohíbe la circulación de vehículos articulados, camiones y autobuses.
NIVEL NEGRO:Calzada cubierta de nieve
- La carretera se encuentra intransitable para cualquier tipo de vehículo.
- Existe un claro riesgo de quedar inmovilizado en la carretera por períodos prolongados de tiempo.
PROMOCIÓN
>